2023年杭州余杭春节调整线路首末班时间汇总一览-凯发游戏娱乐网址
导语 为进一步优化运力配置,结合公交大数据,余杭公交根据乘客出行的实际情况,将在春节期间(1月21日—1月27日)精准投放运力,对40条公交线路首末班进行调整,并对56条公交线路的发车间隔进行调整。
| 2023年余杭公交春节期间(1.21-1.27)调整线路首末班时间 | ||||||||
| 序号 | 线路 | 始发站 | 春节期间首班时间 | 春节期间末班时间 | 始发站 | 春节期间首班时间 | 春节期间末班时间 | 调整时间段 |
| 1 | 336区间 | 地铁创景路站a口 | 7:30 | 19:10 | 甄家湾 | 6:30 | 18:30 | 年三十至年初六 |
| 2 | 379 | 刘文村 | 6:00 | 18:00 | 鸭兰村支部旧址 | 6:40 | 18:40 | 年三十至年初六 |
| 3 | 406 | 临平红丰桥站 | 6:30 | 20:10 | 泉漳公交站 | 5:30 | 19:10 | 年三十至年初六 |
| 4 | 426m | 地铁荷禹路站c口 | 7:00 | 21:00 | 泉漳公交站 | 6:00 | 20:00 | 年三十至年初六 |
| 5 | 450 | 瓶窑南站 | 6:00 | 18:00 | 五常公交站 | 7:10 | 19:10 | 年三十至年初六 |
| 6 | 475 | 余杭西站 | 6:00 | 18:00 | 青山 | 6:50 | 19:00 | 年三十至年初六 |
| 7 | 477 | 余杭东门头 | 6:00 | 16:40 | 良渚公交中心站 | 7:30 | 18:30 | 年三十至年初六 |
| 8 | 478 | 余杭东门头 | 7:30 | 17:30 | 良渚公交中心站 | 6:00 | 18:40 | 年三十至年初六 |
| 9 | 479 | 径山车站 | 6:00 | 18:00 | 地铁禹航路站 | 7:00 | 19:00 | 年三十至年初六 |
| 10 | 488m | 临平红丰桥站 | 6:30 | 18:00 | 地铁乔司站 | 7:30 | 19:00 | 年三十至年初六 |
| 11 | 2454 | 铜山 | 6:00 | 18:30 | 余杭汽车站 | 6:40 | 18:00 | 年三十至年初六 |
| 12 | 2474 | 黄家坎 | 6:00 | 18:30 | 余杭汽车站 | 6:40 | 18:00 | 年三十至年初六 |
| 13 | 2474b | 徐家庄 | 6:00 | 18:00 | 余杭汽车站 | 6:40 | 17:30 | 年三十至年初六 |
| 14 | 2489 | 余杭西站 | 6:00 | 18:00 | 横畈 | 7:00 | 17:30 | 年三十至年初六 |
| 15 | 2494b | 桃岭山 | 6:00 | 18:00 | 余杭汽车站 | 6:40 | 17:30 | 年三十至年初六 |
| 16 | 2523b | 瓶窑南站 | 7:00 | 17:20 | 卸车潮家岭 | 7:30 | 17:50 | 年三十至年初六 |
| 17 | 2553m | 东莲村委 | 7:30 | 19:00 | 地铁良渚站 | 8:00 | 19:30 | 年三十至年初六 |
| 18 | 2560 | 黄湖公交站 | 8:00 | 15:30 | 前庄五组 | 9:00 | 16:20 | 年三十至年初六 |
| 19 | 2570 | 黄湖公交站 | 8:00 | 15:30 | 炼铜坞 | 8:40 | 16:30 | 年三十至年初六 |
| 20 | 2573 | 黄湖公交站 | 8:00 | 16:00 | 石扶梯水库 | 8:30 | 16:30 | 年三十至年初六 |
| 21 | 2590 | 黄湖公交站 | 7:00 | 16:00 | 交界村 | 7:30 | 16:30 | 年三十至年初六 |
| 22 | 2592 | 黄湖公交站 | 7:00 | 16:30 | 桐桥 | 7:40 | 17:10 | 年三十至年初六 |
| 23 | 2593 | 黄湖公交站 | 7:00 | 16:20 | 龙坞水库 | 7:30 | 17:00 | 年三十至年初六 |
| 24 | 2595 | 黄湖公交站 | 7:00 | 16:00 | 凌村坞 | 7:40 | 16:40 | 年三十至年初六 |
| 25 | 2596 | 黄湖公交站 | 7:00 | 16:20 | 仙岩村 | 7:40 | 17:00 | 年三十至年初六 |
| 26 | 2596b | 黄湖公交站 | 6:50 | 15:00 | 九东山西 | 7:45 | 16:00 | 年三十至年初六 |
| 27 | 2597 | 黄湖公交站 | 7:00 | 16:30 | 釜托寺 | 8:00 | 17:10 | 年三十至年初六 |
| 28 | 2597b | 黄湖公交站 | 8:00 | 16:00 | 高村东坑桥 | 8:30 | 16:30 | 年三十至年初六 |
| 29 | 2598 | 黄湖公交站 | 7:00 | 16:40 | 孙家舍 | 7:50 | 17:20 | 年三十至年初六 |
| 30 | 2598b | 黄湖公交站 | 7:30 | 15:30 | 石竹园村 | 8:30 | 16:30 | 年三十至年初六 |
| 31 | 2599 | 黄湖公交站 | 7:00 | 17:00 | 李家塘 | 7:50 | 17:50 | 年三十至年初六 |
| 32 | 2602 | 东湖社区龙临路口 | 7:40 | 10:00 | 东湖社区龙临路口 | 16:10 | 17:00 | 年三十至年初六 |
| 33 | 2659 | 仁安桥 | 7:00 | 17:00 | 理工大临平校区公交站 | 8:00 | 18:00 | 年三十至年初六 |
| 34 | 2680 | 水北社区 | 6:00 | 19:00 | 博陆邮电所 | 6:50 | 18:00 | 年三十至年初六 |
| 35 | 2692 | 塘栖 | 7:00 | 17:00 | 泰山 | 7:30 | 17:30 | 年三十至年初六 |
| 36 | 2693 | 塘栖 | 6:00 | 18:30 | 理工大临平校区公交站 | 6:45 | 17:30 | 年三十至年初六 |
| 37 | 2694 | 塘栖公交中心站 | 7:20 | 19:00 | 姚家湾 | 6:20 | 18:00 | 年三十至年初六 |
| 38 | 临平至盐仓专线 | 永乐街公交站 | 7:10 | 17:00 | 海宁盐仓开发区 | 7:10 | 17:00 | 年三十至年初六 |
| 39 | 临平至长安1号专线 | 永乐街公交站 | 6:30 | 17:00 | 长安 | 6:30 | 17:00 | 年三十当天 |
| 永乐街公交站 | 7:10 | 17:00 | 长安 | 7:10 | 17:00 | 年初一至年初六 | ||
| 40 | 临平至长安2号专线 | 临平车站路公交站 | 8:30 | 16:45 | 长安 | 8:30 | 16:45 | 年三十至年初六 |
| 2023年余杭公交春节期间(1.21-1.27)调整线路首末班时间 | ||||||||
| 序号 | 线路 | 始发站 | 春节期间首班时间 | 春节期间末班时间 | 始发站 | 春节期间首班时间 | 春节期间末班时间 | 调整时间段 |
| 1 | 336区间 | 地铁创景路站a口 | 7:30 | 19:10 | 甄家湾 | 6:30 | 18:30 | 年三十至年初六 |
| 2 | 379 | 刘文村 | 6:00 | 18:00 | 鸭兰村支部旧址 | 6:40 | 18:40 | 年三十至年初六 |
| 3 | 406 | 临平红丰桥站 | 6:30 | 20:10 | 泉漳公交站 | 5:30 | 19:10 | 年三十至年初六 |
| 4 | 426m | 地铁荷禹路站c口 | 7:00 | 21:00 | 泉漳公交站 | 6:00 | 20:00 | 年三十至年初六 |
| 5 | 450 | 瓶窑南站 | 6:00 | 18:00 | 五常公交站 | 7:10 | 19:10 | 年三十至年初六 |
| 6 | 475 | 余杭西站 | 6:00 | 18:00 | 青山 | 6:50 | 19:00 | 年三十至年初六 |
| 7 | 477 | 余杭东门头 | 6:00 | 16:40 | 良渚公交中心站 | 7:30 | 18:30 | 年三十至年初六 |
| 8 | 478 | 余杭东门头 | 7:30 | 17:30 | 良渚公交中心站 | 6:00 | 18:40 | 年三十至年初六 |
| 9 | 479 | 径山车站 | 6:00 | 18:00 | 地铁禹航路站 | 7:00 | 19:00 | 年三十至年初六 |
| 10 | 488m | 临平红丰桥站 | 6:30 | 18:00 | 地铁乔司站 | 7:30 | 19:00 | 年三十至年初六 |
| 11 | 2454 | 铜山 | 6:00 | 18:30 | 余杭汽车站 | 6:40 | 18:00 | 年三十至年初六 |
| 12 | 2474 | 黄家坎 | 6:00 | 18:30 | 余杭汽车站 | 6:40 | 18:00 | 年三十至年初六 |
| 13 | 2474b | 徐家庄 | 6:00 | 18:00 | 余杭汽车站 | 6:40 | 17:30 | 年三十至年初六 |
| 14 | 2489 | 余杭西站 | 6:00 | 18:00 | 横畈 | 7:00 | 17:30 | 年三十至年初六 |
| 15 | 2494b | 桃岭山 | 6:00 | 18:00 | 余杭汽车站 | 6:40 | 17:30 | 年三十至年初六 |
| 16 | 2523b | 瓶窑南站 | 7:00 | 17:20 | 卸车潮家岭 | 7:30 | 17:50 | 年三十至年初六 |
| 17 | 2553m | 东莲村委 | 7:30 | 19:00 | 地铁良渚站 | 8:00 | 19:30 | 年三十至年初六 |
| 18 | 2560 | 黄湖公交站 | 8:00 | 15:30 | 前庄五组 | 9:00 | 16:20 | 年三十至年初六 |
| 19 | 2570 | 黄湖公交站 | 8:00 | 15:30 | 炼铜坞 | 8:40 | 16:30 | 年三十至年初六 |
| 20 | 2573 | 黄湖公交站 | 8:00 | 16:00 | 石扶梯水库 | 8:30 | 16:30 | 年三十至年初六 |
| 21 | 2590 | 黄湖公交站 | 7:00 | 16:00 | 交界村 | 7:30 | 16:30 | 年三十至年初六 |
| 22 | 2592 | 黄湖公交站 | 7:00 | 16:30 | 桐桥 | 7:40 | 17:10 | 年三十至年初六 |
| 23 | 2593 | 黄湖公交站 | 7:00 | 16:20 | 龙坞水库 | 7:30 | 17:00 | 年三十至年初六 |
| 24 | 2595 | 黄湖公交站 | 7:00 | 16:00 | 凌村坞 | 7:40 | 16:40 | 年三十至年初六 |
| 25 | 2596 | 黄湖公交站 | 7:00 | 16:20 | 仙岩村 | 7:40 | 17:00 | 年三十至年初六 |
| 26 | 2596b | 黄湖公交站 | 6:50 | 15:00 | 九东山西 | 7:45 | 16:00 | 年三十至年初六 |
| 27 | 2597 | 黄湖公交站 | 7:00 | 16:30 | 釜托寺 | 8:00 | 17:10 | 年三十至年初六 |
| 28 | 2597b | 黄湖公交站 | 8:00 | 16:00 | 高村东坑桥 | 8:30 | 16:30 | 年三十至年初六 |
| 29 | 2598 | 黄湖公交站 | 7:00 | 16:40 | 孙家舍 | 7:50 | 17:20 | 年三十至年初六 |
| 30 | 2598b | 黄湖公交站 | 7:30 | 15:30 | 石竹园村 | 8:30 | 16:30 | 年三十至年初六 |
| 31 | 2599 | 黄湖公交站 | 7:00 | 17:00 | 李家塘 | 7:50 | 17:50 | 年三十至年初六 |
| 32 | 2602 | 东湖社区龙临路口 | 7:40 | 10:00 | 东湖社区龙临路口 | 16:10 | 17:00 | 年三十至年初六 |
| 33 | 2659 | 仁安桥 | 7:00 | 17:00 | 理工大临平校区公交站 | 8:00 | 18:00 | 年三十至年初六 |
| 34 | 2680 | 水北社区 | 6:00 | 19:00 | 博陆邮电所 | 6:50 | 18:00 | 年三十至年初六 |
| 35 | 2692 | 塘栖 | 7:00 | 17:00 | 泰山 | 7:30 | 17:30 | 年三十至年初六 |
| 36 | 2693 | 塘栖 | 6:00 | 18:30 | 理工大临平校区公交站 | 6:45 | 17:30 | 年三十至年初六 |
| 37 | 2694 | 塘栖公交中心站 | 7:20 | 19:00 | 姚家湾 | 6:20 | 18:00 | 年三十至年初六 |
| 38 | 临平至盐仓专线 | 永乐街公交站 | 7:10 | 17:00 | 海宁盐仓开发区 | 7:10 | 17:00 | 年三十至年初六 |
| 39 | 临平至长安1号专线 | 永乐街公交站 | 6:30 | 17:00 | 长安 | 6:30 | 17:00 | 年三十当天 |
| 永乐街公交站 | 7:10 | 17:00 | 长安 | 7:10 | 17:00 | 年初一至年初六 | ||
| 40 | 临平至长安2号专线 | 临平车站路公交站 | 8:30 | 16:45 | 长安 | 8:30 | 16:45 | 年三十至年初六 |
温馨提示:微信搜索并关注杭州本地宝公众号,在对话框内回复【春节交通】可查春节限行规定、公交地铁运营时间表、高速免费时间、高速通行攻略等内容。